本文为柏慕联创BIM教育培训中心发布
尊敬的第十四期BIM等级考试的考生:
第十四期全国BIM技能等级考试一级、二级成绩合格证书已办理好(人社部证书暂未下发)现将领取证书相关的注意事项通知如下:
本期证书图学会分批次邮寄,故请查到有自己名字的考生才联系领取,未查到的请耐心等待,持续关注柏慕BIM报名QQ群“521921841”的消息,只要确定是在柏慕联创考点报名且成绩合格都会拿到证书的。
一、领证相关要求
1、领证时由本人持身份证领取;如需代办,代办人需携带委托人身份证原件领取;单位集体领证需持单位开具介绍信,盖公章。
2、请在规定时间内前来领取,逾期我公司将不再专设时间受理。如有特殊情况提前一周预约取证。
3、如在外地需邮寄者,请联系相关负责老师,将身份证拍照片、收件人信息发到QQ,信息核对无误后即可办理证书邮寄(快递一律顺丰到付)。
二、 领证时间及地点
时间:2019年12月03日-2020年1月16日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地区地点:成都市金河路59号尊城国际10F(宽窄巷子对面,地铁人民公园站A口往前150m)
三、领证联系方式
成都地区:郑老师 联系QQ:1480350368 (加好友请备注“十四期领证+姓名”) 座机:(028)65473909(座机未在郑老师座位上请尽量加QQ联系)
证书领取名单:
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | A | 敖旭 | 500226******055711 | 男 | 一级 | 不分专业 |
2 | B | 白剑 | 513426******173531 | 男 | 一级 | 不分专业 |
3 | 白鹏 | 610627******270951 | 男 | 一级 | 不分专业 |
4 | C | 蔡林容 | 513701******014625 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
5 | 曾丹 | 510311******255414 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
6 | 曾俊 | 510681******124417 | 男 | 一级 | 不分专业 |
7 | 曾宪洁 | 510503******017049 | 女 | 一级 | 不分专业 |
8 | 曾智攀 | 500231******302059 | 男 | 一级 | 不分专业 |
9 | 柴东 | 622322******100616 | 男 | 一级 | 不分专业 |
10 | 陈安峰 | 330523******224511 | 男 | 一级 | 不分专业 |
11 | 陈磊 | 500239******071710 | 男 | 一级 | 不分专业 |
12 | 陈星宇 | 510623******230451 | 男 | 二级 | 结构设计 |
13 | 陈煦 | 510105******100510 | 男 | 一级 | 不分专业 |
14 | 陈学鹏 | 513127******042218 | 男 | 一级 | 不分专业 |
15 | 谌彬斌 | 510704******204563 | 女 | 一级 | 不分专业 |
16 | 程家鑫 | 362331******090516 | 男 | 二级 | 结构设计 |
17 | 程伟 | 500101******083111 | 男 | 一级 | 不分专业 |
18 | D | 戴弘宇 | 440602******030612 | 男 | 二级 | 结构设计 |
19 | 邓丹丹 | 510726******064222 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
20 | 董欢欢 | 220122******174024 | 女 | 一级 | 不分专业 |
21 | 董旭峰 | 513030******126332 | 男 | 二级 | 结构设计 |
22 | F | 方东 | 500236******036932 | 男 | 二级 | 结构设计 |
23 | 房佳欣 | 513021******19845X | 男 | 二级 | 建筑设计 |
24 | 冯聪 | 420116******043318 | 男 | 一级 | 不分专业 |
25 | G | 甘元佳 | 511623******150219 | 男 | 一级 | 不分专业 |
26 | 高浩宁 | 513433******232123 | 女 | 一级 | 不分专业 |
27 | 葛超 | 220106******02843X | 男 | 一级 | 不分专业 |
28 | 郭安涛 | 612326******050513 | 男 | 一级 | 不分专业 |
29 | 郭宗辉 | 620403******020015 | 男 | 一级 | 不分专业 |
30 | H | 何静萍 | 511325******221420 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
31 | 何军军 | 522227******047677 | 男 | 一级 | 不分专业 |
32 | 何明虎 | 513124******16117X | 男 | 一级 | 不分专业 |
33 | 何涛 | 510524******133015 | 男 | 二级 | 设备设计 |
34 | 何翔 | 513002******232556 | 男 | 一级 | 不分专业 |
35 | 何洋 | 513722******203179 | 男 | 一级 | 不分专业 |
36 | 何奕霖 | 511323******113084 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
37 | 胡桂荣 | 510922******102230 | 男 | 一级 | 不分专业 |
38 | 胡虹波 | 510303******171019 | 男 | 一级 | 不分专业 |
39 | 胡晶斌 | 522501******183617 | 男 | 一级 | 不分专业 |
40 | 胡庆国 | 532128******176314 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
41 | 黄绍华 | 511602******077501 | 女 | 二级 | 结构设计 |
42 | 黄文瀚 | 510681******116116 | 男 | 一级 | 不分专业 |
43 | 黄晓攀 | 513723******200044 | 女 | 一级 | 不分专业 |
44 | 黄治 | 513229******210030 | 男 | 一级 | 不分专业 |
45 | J | 贾楠 | 620402******140424 | 女 | 一级 | 不分专业 |
46 | 贾涛 | 410225******060151 | 男 | 一级 | 不分专业 |
47 | 姜悦 | 231025******261822 | 女 | 二级 | 设备设计 |
48 | 蒋成成 | 510681******312815 | 男 | 一级 | 不分专业 |
49 | 蒋俊彦 | 510107******182611 | 男 | 一级 | 不分专业 |
50 | 蒋阳阳 | 533224******190092 | 男 | 一级 | 不分专业 |
51 | K | 孔海涛 | 500228******015059 | 男 | 一级 | 不分专业 |
52 | L | 兰明隽 | 511602******140178 | 男 | 二级 | 设备设计 |
53 | 雷云 | 532901******150090 | 男 | 一级 | 不分专业 |
54 | 李博 | 511024******080014 | 男 | 一级 | 不分专业 |
55 | 李娟 | 510722******026064 | 女 | 一级 | 不分专业 |
56 | 李爽 | 320704******070016 | 男 | 二级 | 结构设计 |
57 | 李思言 | 510105******250279 | 男 | 一级 | 不分专业 |
58 | 李星 | 510727******182719 | 男 | 一级 | 不分专业 |
59 | 廖科 | 510322******058592 | 男 | 一级 | 不分专业 |
60 | 林晋锋 | 511002******020017 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
61 | 刘波锋 | 510824******196276 | 男 | 一级 | 不分专业 |
62 | 刘超 | 130224******117658 | 男 | 一级 | 不分专业 |
63 | 刘德志 | 510106******296213 | 男 | 一级 | 不分专业 |
64 | 刘镜萍 | 511024******070748 | 女 | 二级 | 设备设计 |
65 | 刘敏 | 610330******081823 | 女 | 一级 | 不分专业 |
66 | 刘旭生 | 622822******184936 | 男 | 二级 | 设备设计 |
67 | 刘译蔓 | 513023******145810 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
68 | 刘莹莹 | 511602******193366 | 女 | 二级 | 设备设计 |
69 | 刘自力 | 500382******037759 | 男 | 一级 | 不分专业 |
70 | 卢磊 | 513401******29571X | 男 | 一级 | 不分专业 |
71 | 罗成 | 510106******110016 | 男 | 一级 | 不分专业 |
72 | 罗洪刚 | 500102******074071 | 男 | 一级 | 不分专业 |
73 | 罗杰 | 510122******150270 | 男 | 一级 | 不分专业 |
74 | 罗强 | 513901******144519 | 男 | 一级 | 不分专业 |
75 | 罗涛 | 510108******103039 | 男 | 一级 | 不分专业 |
76 | 罗肖 | 510502******256634 | 男 | 二级 | 设备设计 |
77 | 吕良可 | 510322******046546 | 女 | 一级 | 不分专业 |
78 | 吕孟翰 | 511102******220434 | 男 | 一级 | 不分专业 |
79 | 吕腾雨 | 510131******192335 | 男 | 一级 | 不分专业 |
80 | 吕学康 | 371421******014871 | 男 | 一级 | 不分专业 |
81 | 吕泽东 | 511323******271614 | 男 | 二级 | 设备设计 |
82 | M | 马腾 | 530321******300518 | 男 | 一级 | 不分专业 |
83 | 马兴东 | 622427******180036 | 男 | 一级 | 不分专业 |
84 | 蒙扬露 | 510681******276118 | 男 | 一级 | 不分专业 |
85 | 孟祥亮 | 320882******062214 | 男 | 一级 | 不分专业 |
86 | 闵泽斐 | 420602******200531 | 男 | 二级 | 设备设计 |
87 | 缪炳超 | 510781******285337 | 男 | 一级 | 不分专业 |
88 | 缪茹玉 | 511024******271722 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
89 | P | 蒲琳龙 | 513030******282619 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
90 | Q | 祁亮亮 | 622623******080630 | 男 | 一级 | 不分专业 |
91 | 覃祚嘉 | 452225******184817 | 男 | 一级 | 不分专业 |
92 | 瞿浩 | 500107******098316 | 男 | 一级 | 不分专业 |
93 | R | 任阳 | 510902******080698 | 男 | 一级 | 不分专业 |
94 | 任泳同 | 510682******280017 | 男 | 一级 | 不分专业 |
95 | 任智 | 510824******108632 | 男 | 一级 | 不分专业 |
96 | S | 尚鹏 | 622421******016417 | 男 | 一级 | 不分专业 |
97 | 施先军 | 513902******193873 | 男 | 二级 | 设备设计 |
98 | 时鹏飞 | 410811******085015 | 男 | 一级 | 不分专业 |
99 | 宋联杰 | 510131******012338 | 男 | 二级 | 结构设计 |
100 | 苏俊亮 | 622821******281916 | 男 | 一级 | 不分专业 |
101 | 孙建花 | 370831******105528 | 女 | 一级 | 不分专业 |
102 | T | 唐仕军 | 510107******192618 | 男 | 一级 | 不分专业 |
103 | 陶家明 | 511124******013610 | 男 | 一级 | 不分专业 |
104 | 田旭 | 522126******014014 | 男 | 一级 | 不分专业 |
105 | 屠咚咚 | 330621******273797 | 男 | 一级 | 不分专业 |
106 | W | 万强 | 513922******207412 | 男 | 一级 | 不分专业 |
107 | 王东海 | 511025******251013 | 男 | 一级 | 不分专业 |
108 | 王建宏 | 370629******092877 | 男 | 一级 | 不分专业 |
109 | 王宽江 | 622421******232314 | 男 | 一级 | 不分专业 |
110 | 王思威 | 513823******215811 | 男 | 一级 | 不分专业 |
111 | 王涛 | 511621******016956 | 男 | 二级 | 结构设计 |
112 | 王薇 | 210504******021105 | 女 | 一级 | 不分专业 |
113 | 王贤 | 150102******300128 | 女 | 二级 | 结构设计 |
114 | 王小强 | 610321******263417 | 男 | 一级 | 不分专业 |
115 | 王雪 | 420381******058602 | 女 | 二级 | 设备设计 |
116 | 王征 | 230811******132117 | 男 | 一级 | 不分专业 |
117 | 王征 | 650300******160911 | 男 | 一级 | 不分专业 |
118 | 吴承旭 | 513030******100019 | 男 | 一级 | 不分专业 |
119 | 吴棣 | 510525******076853 | 男 | 一级 | 不分专业 |
120 | X | 肖峰 | 510722******191994 | 男 | 一级 | 不分专业 |
121 | 谢威 | 510108******283926 | 女 | 一级 | 不分专业 |
122 | 谢治国 | 512528******230711 | 男 | 一级 | 不分专业 |
123 | 熊胜权 | 513021******295492 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
124 | 许芳芳 | 510623******11762X | 女 | 一级 | 不分专业 |
125 | 薛瑞凯 | 142623******135510 | 男 | 一级 | 不分专业 |
126 | Y | 闫清越 | 130983******285327 | 女 | 一级 | 不分专业 |
127 | 严丹 | 511502******310321 | 女 | 一级 | 不分专业 |
128 | 严颖 | 510125******110949 | 女 | 二级 | 设备设计 |
129 | 颜薪宇 | 511522******181227 | 女 | 一级 | 不分专业 |
130 | 杨霞 | 510921******193268 | 女 | 一级 | 不分专业 |
131 | 姚程 | 511023******240371 | 男 | 一级 | 不分专业 |
132 | 叶应霞 | 510125******276026 | 女 | 一级 | 不分专业 |
133 | 尹艳均 | 510625******171655 | 男 | 一级 | 不分专业 |
134 | 于强 | 610122******141411 | 男 | 一级 | 不分专业 |
135 | 余泓 | 341022******020012 | 男 | 一级 | 不分专业 |
136 | 喻建烽 | 320683******046013 | 男 | 一级 | 不分专业 |
137 | 么学春 | 231181******12271X | 男 | 一级 | 不分专业 |
138 | 袁丁 | 513701******242630 | 男 | 一级 | 不分专业 |
139 | 袁豪 | 500228******142196 | 男 | 一级 | 不分专业 |
140 | 袁梅 | 510821******248528 | 女 | 一级 | 不分专业 |
141 | 袁振 | 422802******042616 | 男 | 一级 | 不分专业 |
142 | Z | 张波 | 421181******077611 | 男 | 一级 | 不分专业 |
143 | 张凯 | 342425******186537 | 男 | 一级 | 不分专业 |
144 | 张石川 | 500236******281834 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
145 | 张婷 | 511126******170928 | 女 | 二级 | 设备设计 |
146 | 张雪川 | 510106******200010 | 男 | 一级 | 不分专业 |
147 | 张彦君 | 620302******091410 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
148 | 张志强 | 130723******013850 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
149 | 赵斌 | 511112******274512 | 男 | 一级 | 不分专业 |
150 | 赵杰 | 510922******281992 | 男 | 一级 | 不分专业 |
151 | 赵锴源 | 141102******010133 | 男 | 一级 | 不分专业 |
152 | 赵月 | 131121******225017 | 男 | 一级 | 不分专业 |
153 | 钟娅 | 500381******240827 | 女 | 一级 | 不分专业 |
154 | 钟子阳 | 510121******247819 | 男 | 二级 | 设备设计 |
155 | 周丹 | 510726******236021 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
156 | 周府 | 513434******031412 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
157 | 周瑜 | 510124******150010 | 男 | 一级 | 不分专业 |
158 | 庄立言 | 510703******240215 | 男 | 一级 | 不分专业 |
柏慕中国(BIM China)是国内第一家BIM咨询公司
于2008年创立,总部设在北京
11年来,组织编写了市面上80余本BIM教程(Autodesk官方教程编写者)
核心业务涉及BIM项目咨询、企业BIM团队搭建、企业BIM标准定制、BIM培训、BIM(课程/服务)定制、BIM人才委培等
柏慕联创(西南总部)
QQ:540352394
电话:(028)65473909
网址:www.lcbim.com
邮箱:lcservice@lcbim.com
地址:成都市金河路59号尊城国际10F(宽窄巷子对面,地铁人民公园站A口往前150m)